| Poids de la colonne de charge | nc kg |
| Nombre d’exercice possible | nc |
| Dimension montée | nc p/l/h |
| Poids Max Utilisateur | 150 kg |
| Nb. poste | nc |
| Construction Chassis | nc |
| Utilisation | Semi-pro |
| Longueur | nc cm |
| Leg lever (max) | nc kg |
| Poulie haute (max) | nc kg |
| Largeur | nc cm |
| Poulie basse (max) | nc kg |
| Bench Press (max) | nc kg |
| Hauteur | nc cm |
| Poids | 32 kg |
| Presse à jambe | nc kg |
| Dimensions du carton | 0,6 x 0,4 x 0,35 (L x l x h) |
Descriptif
Cette option Dips DR378 s’étend sur deux sécurités du cage, ce qui donne une stabilité incomparable. Les poignées coniques garantissent un bon ajustement pour tous les utilisateurs.
Option dips pour le GPR378 Power Rack : Structure en acier pour des entraînements extrêmes,
Poignées large de 3,8 cm pour plus de confort,
Les poignées coniques garantissent un bon ajustement,
Positions de départ personnalisable,
Hyper stable.


















Reviews
There are no reviews yet.